更新時(shí)間:2019-06-24
訪問(wèn)量:5280
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:SH
品牌 | 申弘 |
---|
KAx46F先導(dǎo)式安全泄壓閥概述
先導(dǎo)式安全泄壓閥是一種新穎結(jié)構(gòu)的安全閥。主要用于石油天然氣、化工、電力、冶金和城市燃?xì)獾阮I(lǐng)域,是受壓設(shè)備、容器或管路上的超壓保護(hù)裝置。上海申弘閥門(mén)有限公司主營(yíng)閥門(mén)有:減壓閥(氣體減壓閥,可調(diào)式減壓閥,水減壓閥,蒸汽減壓閥其主要優(yōu)點(diǎn)是變彈簧直接作用為導(dǎo)閥間接作用,提高了動(dòng)作的靈敏度,而且主閥采用套筒活塞式,雙重密封閥座結(jié)構(gòu),動(dòng)作精度高、重復(fù)性好、回座快、不泄漏、能帶高背壓排放、工作等命長(zhǎng)、工作穩(wěn)定可靠,它還可在線調(diào)校,反復(fù)啟跳排放后,仍然能自動(dòng)回座,關(guān)閉嚴(yán)密,操作維護(hù)方便。
開(kāi)啟壓力的調(diào)整
?、侔踩y出廠前,應(yīng)逐臺(tái)調(diào)整其開(kāi)啟壓力到用戶要求的整定值。若用戶提出彈簧工作壓力級(jí),則按一般應(yīng)按壓力級(jí)的下限值調(diào)整出廠。
?、谑褂谜咴趯踩y安裝到被保護(hù)設(shè)備上之前或者在安裝之前,必須在安裝現(xiàn)場(chǎng)重新進(jìn)行調(diào)整,以確保安全閥的整定壓力值符合要求。
?、墼阢懪谱⒚鞯膹椈晒ぷ鲏毫?jí)范圍內(nèi),通過(guò)旋轉(zhuǎn)調(diào)整螺桿改變彈簧壓縮量,即可對(duì)開(kāi)啟壓力進(jìn)行調(diào)節(jié)。
④在旋轉(zhuǎn)調(diào)整螺桿之前,應(yīng)使閥進(jìn)口壓力降低到開(kāi)啟壓力的 90%以下,以防止旋轉(zhuǎn)調(diào)整螺桿時(shí)閥瓣被帶動(dòng)旋轉(zhuǎn),以致?lián)p傷密封面。
?、轂楸WC開(kāi)啟壓力值準(zhǔn)確,應(yīng)使調(diào)整時(shí)的介質(zhì)條件,如介質(zhì)種類(lèi)、溫度等盡可能接近實(shí)際運(yùn)行條件。介質(zhì)種類(lèi)改變,特別是當(dāng)介質(zhì)聚積態(tài)不同時(shí)(例如從液相變?yōu)闅庀啵?,開(kāi)啟壓力常有所變化。工作溫度升高時(shí),開(kāi)啟壓力一般有所降低。故在常溫下調(diào)整而用于高溫時(shí),常溫下的整定壓力值應(yīng)略高于要求的開(kāi)啟壓力值。高到什么程度與閥門(mén)結(jié)構(gòu)和材質(zhì)選用都有關(guān)系,應(yīng)以制造廠的說(shuō)明為根據(jù)。
⑥常規(guī)安全閥用于固定附加背壓的場(chǎng)合,當(dāng)在檢驗(yàn)后調(diào)整開(kāi)啟壓力時(shí)(此時(shí)背壓為大氣壓),其整定值應(yīng)為要求的開(kāi)啟壓力值減去附加背壓值。
專(zhuān)業(yè)術(shù)語(yǔ)
公稱壓力:表示安全閥在常溫狀態(tài)下的高許用壓力,高溫設(shè)備用的安全閥不應(yīng)考慮高溫下材料許用應(yīng)力的降低。安全閥是按公稱壓力標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行設(shè)計(jì)制造的。
開(kāi)啟壓力:也叫額定壓力,是指安全閥閥瓣在運(yùn)行條件下開(kāi)始升起時(shí)的進(jìn)口壓力,在該壓力下,開(kāi)始有可測(cè)量的開(kāi)啟高度,介質(zhì)呈可由視覺(jué)或聽(tīng)覺(jué)干支的連續(xù)排放狀態(tài)。
排放壓力:閥瓣達(dá)到規(guī)定開(kāi)啟高度時(shí)的進(jìn)口壓力。排放壓力的上限需服從國(guó)家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范的要求。
超過(guò)壓力:排放壓力與開(kāi)啟壓力之差,通常用開(kāi)啟壓力的百分?jǐn)?shù)來(lái)表示。
回座壓力:排放后閥瓣重新與閥座接觸,即開(kāi)啟高度變?yōu)榱銜r(shí)的進(jìn)口壓力。
啟閉壓差:開(kāi)啟壓力與回座壓力之差,通常用回座壓力與開(kāi)啟壓力的百分比表示,只有當(dāng)開(kāi)啟壓力很低時(shí)采用二者壓力差來(lái)表示。
背壓力:安全閥出口處的壓力。
額定排放壓力:標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定排放壓力的上限值。
密封試驗(yàn)壓力:進(jìn)行密封試驗(yàn)的進(jìn)口壓力,在該壓力下測(cè)量通過(guò)關(guān)閉件密封面的泄漏率。
開(kāi)啟高度:閥瓣離開(kāi)關(guān)閉位置的實(shí)際升程。
流道面積:指閥瓣進(jìn)口端到關(guān)閉件密封面間流道的小截面積,用來(lái)計(jì)算無(wú)任何阻力影響時(shí)的理論排量。
流道直徑:對(duì)應(yīng)用于流道面積的直徑。
簾面積:當(dāng)閥瓣在閥座上方時(shí),在其密封面之間形成的圓柱面形或圓錐面形通道面積。
排放面積:閥門(mén)排放時(shí)流體通道的小截面積。對(duì)于全啟示安全閥,排放面積等于流道面積;對(duì)于微啟式安全閥,排放面積等于簾面積。
理論排量:是流道截面積與安全閥流道面積相等的理想噴管的計(jì)算排量。
排量系數(shù):實(shí)際排量與理論排量的比值。
額定排量系數(shù):排量系數(shù)與減低系數(shù)(取0.9)的乘積。
額定排量:指實(shí)際排量中允許作為安全閥適用基準(zhǔn)的那一部分。
當(dāng)量計(jì)算排量:指壓力、溫度、介質(zhì)性質(zhì)等條件與額定排量的適用條件相同時(shí),安全閥的計(jì)算排量。
頻跳:安全閥閥瓣迅速異常地來(lái)回運(yùn)動(dòng),在運(yùn)動(dòng)中閥瓣接觸閥座。
顫振:安全閥閥瓣迅速異常地來(lái)回運(yùn)動(dòng),在運(yùn)動(dòng)中閥瓣不接觸閥座。
NO. | 零件名稱 | Ax46Y/F 材料 | KAX46Y/F材料 |
---|---|---|---|
1 | 閥體 | WCB | WCB |
2 | 閥瓣 | 2Cr13/2Cr13+PTFE | 1Cr18Ni9Ti/1Cr18Ni9Ti+PTFE |
3 | 導(dǎo)向套 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti |
4 | 彈簧 | 50CrVA | 50CrVA |
5 | O型圈 | 氟橡膠 | 氟橡膠 |
6 | 閥蓋 | 25 | 25 |
7 | 導(dǎo)閥 | 部件 |
型號(hào) | 公稱通徑 | do | L | L1 | L2 | H | DN' | D | D1 | D2 | D6 | b | Z-ød | D' | D1' | D2' | D6' | b' | Z'-ød' | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 15 | 110 | 95 | 150 | 365 | 32 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4-14 | 140 | 100 | 78 | 18 | 4-18 | ||||||
32 | 20 | 115 | 100 | 150 | 375 | 40 | 140 | 100 | 78 | 18 | 4-18 | 150 | 110 | 85 | 18 | 4-18 | |||||||
40 | 25 | 120 | 110 | 160 | 390 | 50 | 150 | 110 | 85 | 18 | 4-18 | 165 | 125 | 100 | 20 | 4-18 | |||||||
50 | 32 | 135 | 120 | 160 | 410 | 65 | 165 | 125 | 100 | 20 | 4-18 | 185 | 145 | 120 | 20 | 4-18 | |||||||
65 | 40 | 160 | 140 | 175 | 435 | 80 | 185 | 145 | 120 | 20 | 4-18 | 200 | 160 | 135 | 20 | 8-18 | |||||||
80 | 50 | 170 | 135 | 175 | 451 | 100 | 200 | 160 | 135 | 20 | 8-18 | 220 | 180 | 155 | 22 | 8-18 | |||||||
100 | 65 | 195 | 175 | 195 | 500 | 125 | 220 | 180 | 155 | 22 | 8-18 | 250 | 210 | 185 | 24 | 8-18 | |||||||
125 | 80 | 210 | 190 | 220 | 526 | 150 | 250 | 210 | 185 | 22 | 8-18 | 285 | 240 | 210 | 24 | 8-23 | |||||||
150 | 100 | 255 | 230 | 265 | 623 | 175 | 285 | 240 | 210 | 24 | 8-23 | 315 | 270 | 240 | 26 | 8-23 | |||||||
200 | 125 | 300 | 260 | 300 | 690 | 250 | 340 | 295 | 265 | 26 | 12-23 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12-26 | |||||||
| 25 | 15 | 110 | 95 | 150 | 365 | 32 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4-14 | 140 | 100 | 78 | 18 | 4-18 | ||||||
32 | 20 | 115 | 100 | 150 | 375 | 40 | 140 | 100 | 78 | 18 | 4-18 | 150 | 110 | 85 | 18 | 4-18 | |||||||
40 | 25 | 120 | 110 | 160 | 390 | 50 | 150 | 110 | 85 | 18 | 4-18 | 165 | 125 | 100 | 20 | 4-18 | |||||||
50 | 32 | 135 | 120 | 160 | 410 | 65 | 165 | 125 | 100 | 20 | 4-18 | 185 | 145 | 120 | 20 | 4-18 | |||||||
65 | 40 | 160 | 140 | 175 | 435 | 80 | 185 | 145 | 120 | 22 | 8-18 | 200 | 160 | 135 | 20 | 8-18 | |||||||
80 | 50 | 170 | 135 | 175 | 451 | 100 | 200 | 160 | 135 | 22 | 8-18 | 220 | 180 | 155 | 22 | 8-18 | |||||||
100 | 65 | 195 | 175 | 195 | 500 | 125 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-23 | 250 | 210 | 185 | 22 | 8-18 | |||||||
125 | 80 | 210 | 190 | 220 | 526 | 150 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-26 | 285 | 240 | 210 | 24 | 8-23 | |||||||
150 | 100 | 255 | 230 | 265 | 623 | 175 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-26 | 310 | 270 | 240 | 26 | 8-23 | |||||||
200 | 125 | 300 | 260 | 300 | 690 | 250 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12-26 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12-26 | |||||||
| 25 | 15 | 110 | 95 | 150 | 365 | 32 | 115 | 85 | 65 | 58 | 16 | 4-14 | 140 | 100 | 78 | 18 | 4-18 | |||||
32 | 20 | 115 | 100 | 150 | 375 | 40 | 140 | 100 | 78 | 66 | 18 | 4-18 | 150 | 110 | 85 | 18 | 4-18 | ||||||
40 | 25 | 120 | 110 | 160 | 390 | 50 | 150 | 110 | 85 | 76 | 18 | 4-18 | 165 | 125 | 100 | 20 | 4-18 | ||||||
50 | 32 | 135 | 120 | 160 | 410 | 65 | 165 | 125 | 100 | 88 | 20 | 4-18 | 185 | 145 | 120 | 20 | 4-18 | ||||||
65 | 40 | 160 | 140 | 175 | 435 | 80 | 185 | 145 | 120 | 110 | 22 | 8-18 | 200 | 160 | 135 | 20 | 8-18 | ||||||
80 | 50 | 170 | 135 | 175 | 451 | 100 | 200 | 160 | 135 | 121 | 22 | 8-18 | 220 | 180 | 155 | 22 | 8-18 | ||||||
100 | 65 | 195 | 175 | 195 | 500 | 125 | 235 | 190 | 160 | 150 | 24 | 8-23 | 250 | 210 | 185 | 22 | 8-18 | ||||||
125 | 80 | 210 | 190 | 220 | 526 | 150 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28 | 8-26 | 285 | 240 | 210 | 24 | 8-23 | ||||||
150 | 100 | 255 | 230 | 265 | 623 | 175 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 8-26 | 310 | 270 | 240 | 26 | 8-23 | ||||||
200 | 125 | 300 | 260 | 300 | 690 | 250 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38 | 12-30 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12-26 | ||||||
| 25 | 15 | 110 | 100 | 160 | 365 | 32 | 140 | 100 | 78 | 58 | 22 | 4-18 | 140 | 100 | 78 | 66 | 18 | 4-18 | ||||
32 | 20 | 130 | 110 | 160 | 375 | 40 | 155 | 110 | 82 | 66 | 24 | 4-23 | 150 | 110 | 85 | 76 | 18 | 4-18 | |||||
40 | 25 | 130 | 120 | 170 | 445 | 50 | 170 | 125 | 95 | 76 | 24 | 4-23 | 165 | 125 | 100 | 88 | 20 | 4-18 | |||||
50 | 32 | 135 | 130 | 195 | 460 | 65 | 180 | 135 | 105 | 88 | 26 | 4-23 | 185 | 145 | 120 | 110 | 22 | 8-18 | |||||
65 | 40 | 175 | 160 | 225 | 495 | 80 | 205 | 160 | 130 | 110 | 28 | 8-23 | 200 | 160 | 135 | 121 | 22 | 8-18 | |||||
80 | 50 | 175 | 160 | 225 | 525 | 100 | 215 | 170 | 140 | 121 | 30 | 8-23 | 235 | 190 | 160 | 150 | 24 | 8-23 | |||||
100 | 65 | 195 | 195 | 245 | 565 | 125 | 250 | 200 | 168 | 150 | 32 | 8-26 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28 | 8-25 | |||||
150 | 100 | 280 | 265 | 265 | 610 | 200 | 345 | 280 | 240 | 204 | 38 | 8-34 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38 | 12-30 | |||||
200 | 125 | 300 | 295 | 300 | 680 | 250 | 405 | 345 | 300 | 260 | 44 | 12-34 | 450 | 385 | 345 | 313 | 42 | 12-34 | |||||
| 25 | 15 | 110 | 100 | 160 | 365 | 32 | 140 | 100 | 78 | 58 | 24 | 4-18 | 140 | 100 | 78 | 66 | 18 | 4-18 | ||||
32 | 20 | 130 | 110 | 160 | 375 | 40 | 155 | 110 | 82 | 66 | 24 | 4-23 | 150 | 110 | 85 | 76 | 18 | 4-18 | |||||
40 | 25 | 130 | 120 | 170 | 445 | 50 | 170 | 125 | 95 | 76 | 26 | 4-23 | 165 | 125 | 100 | 88 | 20 | 4-18 | |||||
50 | 32 | 135 | 130 | 195 | 460 | 65 | 195 | 145 | 112 | 88 | 28 | 4-26 | 185 | 145 | 120 | 110 | 22 | 8-18 | |||||
65 | 40 | 175 | 160 | 225 | 495 | 80 | 220 | 170 | 138 | 110 | 32 | 8-26 | 200 | 160 | 135 | 121 | 22 | 8-18 | |||||
80 | 50 | 175 | 160 | 225 | 525 | 100 | 230 | 180 | 148 | 121 | 34 | 8-26 | 235 | 190 | 160 | 150 | 24 | 8-23 | |||||
100 | 65 | 195 | 195 | 245 | 565 | 125 | 265 | 210 | 172 | 150 | 38 | 8-30 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28 | 8-25 | |||||
150 | 100 | 280 | 265 | 265 | 610 | 200 | 355 | 290 | 250 | 204 | 46 | 12-34 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38 | 12-30 | |||||
200 | 125 | 300 | 295 | 300 | 680 | 250 | 430 | 360 | 312 | 260 | 54 | 12-41 | 450 | 385 | 345 | 313 | 42 |
訂貨須知
一、①產(chǎn)品名稱與型號(hào)②口徑③是否帶附件以便我們的為您正確選型④使用壓力⑤使用介質(zhì)的溫度。訂貨須知:
二、若已經(jīng)由設(shè)計(jì)單位選定公司的型號(hào),請(qǐng)型號(hào)直接向我司銷(xiāo)售部訂購(gòu)。
三、當(dāng)使用的場(chǎng)合非常重要或環(huán)境比較復(fù)雜時(shí),請(qǐng)您盡量提供設(shè)計(jì)圖紙和詳細(xì)參數(shù),由我們的閥門(mén)公司專(zhuān)家為您審核把關(guān)。產(chǎn)品所屬安全閥選型,感謝您訪問(wèn)我們申弘閥門(mén)的如有任何疑問(wèn).您可以致電給我們,我們一定會(huì)盡心盡力為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。如需要了解更多其它閥類(lèi)產(chǎn)品的信息可以點(diǎn)擊減壓閥查看。