更新時間:2020-06-27
訪問量:2542
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:SH
品牌 | 申弘 | 加工定制 | 是 |
---|---|---|---|
連接形式 | 對夾 | 材質(zhì) | 碳鋼,不銹鋼,黃銅,鑄鐵,鑄銅,球墨鑄鐵,合金鋼,銅合金,塑料,陶瓷,PPR,PVC,襯氟,銅 |
適用介質(zhì) | 水,蒸汽,油品,各種高腐蝕化學(xué)介質(zhì),弱酸堿介質(zhì),氨氣,氮氣,氧氣,氫氣,液化氣,空氣,煤氣,含塵氣體 | 壓力環(huán)境 | 常壓 |
工作溫度 | 常溫 | 流動方向 | 單向 |
驅(qū)動方式 | 手動 | 零部件及配件 | 手輪 |
形態(tài) | 碟式 | 類型 | 二通式 |
密封形式 | 軟密封式 | 結(jié)構(gòu)形式 | 垂直板式 |
公稱通徑 | 50-2000mm | 口徑 | 50-2000 |
安裝尺寸 | 50-2000 |
D371X軟密封加長桿蝶閥產(chǎn)品說明
本發(fā)明涉及一種具有加長桿的蝶閥井,其內(nèi)安裝有蝶閥,其包括井室蓋板、加長桿、井筒、混凝土蓋板、保護罩以及回填土層;其中,所述井筒設(shè)置在井室蓋板和混凝土蓋板之間;所述加長桿自上而下豎直穿過所述混凝土蓋板、井筒和井室蓋板,其底部連接于蝶閥上;所述加長桿的上部設(shè)有對開環(huán),所述對開環(huán)通過膨脹螺栓固定于混凝土蓋板上;所述保護罩遮蔽于加長桿的頂部,其固定于混凝土蓋板上;所述回填土層設(shè)置在保護罩外。本發(fā)明的具有加長桿的蝶閥井結(jié)構(gòu)簡單,方便后續(xù)檢修,以使操作人員能夠在地面上實現(xiàn)對蝶閥的開、關(guān)控制。本實用新型公開一種軟密封蝶閥,包括閥瓣、閥座、閥桿、閥體、密封圈、蝶板;閥體內(nèi)密封結(jié)構(gòu)包括閥瓣、閥座和密封圈,密封時,所述閥瓣與閥座之間留有一定的夾角空隙。本實用新型可以應(yīng)用于低溫流體,在低溫環(huán)境下有著良好的密封效果,不易產(chǎn)生泄露。
結(jié)構(gòu)特點:
1、設(shè)計合理、結(jié)構(gòu),重量輕,啟閉快。
2、操力矩小,操作方便,省力。
3、可以任何位置安裝,維修方便。
4、密封件可以更換,密封性能好達到雙向密封無泄漏。
5、密封材料耐老化、耐弱腐蝕,使用長等特點。
制造標準:
設(shè)計標準:GB/T2238-1989
法蘭連接尺寸:GB/T9113.1-2000;GB/T9115.1-2000;JB78
結(jié)構(gòu)長度:GB/T12221-1989
材質(zhì)選型
材料品種 | 氯丁橡膠 | 丁晴橡膠 | 乙丙橡膠 | 聚四*乙烯 | 硅橡膠 | *橡膠 | 天然橡膠 | 尼龍 |
英語簡稱 | CR | NBR | EPDM | PTFE | SI | VITON | NR | PA |
型號代號 | X或J | XA或JA | XB或JB | F或XC、JC | XD或JD | XE或JE | X1 | N |
耐高溫度 | 82℃ | 93℃ | 150℃ | 232℃ | 250℃ | 204℃ | 85℃ | 93℃ |
耐低溫度 | -40℃ | -40℃ | -40℃ | -268℃ | -70℃ | -23℃ | -20℃ | -73℃ |
適用工作溫度 | 0~+80℃ | -20~+82℃ | -40~+125℃ | -30~+150℃ | -70~+150℃ | -23~+150℃ | -20~+85℃ | -30~+93℃ |
主要參數(shù)
公稱通徑 | DN(mm) | 50~2000 | ||
公稱壓力 | PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 |
試驗壓力 | 強度試驗 | 0.9 | 1.5 | 2.4 |
密封試驗 | 0.66 | 1.1 | 1.76 | |
氣密封試驗 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
適用介質(zhì) | 空氣、水、污水、蒸氣、煤氣、油品等。 | |||
驅(qū)動形式 | 手動、蝸桿蝸輪傳動、氣傳動、電傳動。 | |||
零件名稱 | 材料 | |||
閥體 | 球墨鑄鐵、鑄鋼、合金鋼、不銹鋼 | |||
蝶板 | 鑄鋼、不銹鋼及特殊材料 | |||
密封圈 | 各種橡膠、聚四* | |||
閥桿 | 2Cr13、不銹鋼 | |||
填料 | O型圈、柔性石墨O |
D371X軟密封加長桿蝶閥外形尺寸
公稱通徑 | 結(jié)構(gòu)長度 (標準值) | 外形尺寸 (參考值) | 連接尺寸(標準值) | 參考 重量 | |||||||||
0.6MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | |||||||||||
毫米 | 英寸 | L | H | H0 | A | B | D0 | n-d | D0 | n-d | D0 | n-d | KG |
50 | 2 | 43 | 63 | 306 | 180 | 200 | 110 | 4-14 | 125 | 4-18 | 125 | 4-18 | 7 |
65 | 21/2 | 46 | 70 | 321 | 180 | 200 | 130 | 4-14 | 145 | 4-18 | 145 | 4-18 | 8 |
80 | 3 | 46 | 83 | 346 | 180 | 200 | 150 | 4-18 | 160 | 8-18 | 160 | 8-18 | 8.5 |
100 | 4 | 52 | 105 | 387 | 180 | 200 | 170 | 4-18 | 180 | 8-18 | 180 | 8-18 | 10 |
125 | 5 | 56 | 115 | 411 | 180 | 200 | 200 | 8-18 | 210 | 8-18 | 210 | 8-18 | 11.4 |
150 | 6 | 56 | 137 | 447 | 270 | 280 | 225 | 8-18 | 240 | 8-22 | 240 | 8-22 | 14 |
200 | 8 | 60 | 164 | 572 | 270 | 280 | 280 | 8-18 | 295 | 8-22 | 295 | 12-22 | 30 |
250 | 10 | 68 | 206 | 646 | 270 | 280 | 335 | 12-18 | 350 | 12-22 | 355 | 12-26 | 38 |
300 | 12 | 78 | 230 | 738 | 380 | 420 | 395 | 12-22 | 400 | 12-22 | 410 | 12-26 | 49 |
350 | 14 | 78 | 248 | 761 | 380 | 420 | 445 | 12-22 | 460 | 16-22 | 470 | 16-26 | 82 |
400 | 16 | 102 | 289 | 877 | 450 | 470 | 495 | 16-22 | 515 | 16-26 | 525 | 16-30 | 107 |
450 | 18 | 114 | 320 | 938 | 480 | 490 | 550 | 16-22 | 565 | 20-26 | 585 | 20-30 | 120 |
500 | 20 | 127 | 343 | 993 | 480 | 490 | 600 | 20-22 | 620 | 20-26 | 650 | 20-33 | 158 |
600 | 24 | 154 | 413 | 1131 | 480 | 490 | 705 | 20-26 | 725 | 20-30 | 770 | 20-36 | 308 |
700 | 28 | 165 | 478 | 1476 | 640 | 660 | 810 | 24-26 | 840 | 24-30 | 840 | 24-36 | 410 |
800 | 32 | 190 | 525 | 1533 | 640 | 660 | 920 | 24-30 | 950 | 24-33 | 950 | 24-39 | 500 |
900 | 36 | 203 | 585 | 1655 | 750 | 860 | 1020 | 24-30 | 1050 | 28-33 | 1050 | 28-39 | 595 |
1000 | 40 | 216 | 640 | 1765 | 850 | 900 | 1120 | 28-30 | 1160 | 28-36 | 1170 | 28-42 | 680 |
1200 | 48 | 254 | 755 | 1995 | 850 | 900 | 1340 | 32-33 | 1380 | 32-39 | 1390 | 32-48 | 733 |
1400 | 56 | 279 | 910 | 2310 | 1000 | 925 | 1560 | 36-36 | 1590 | 36-42 | 1590 | 36-48 | 970 |
1600 | 64 | 318 | 1030 | 2595 | 1000 | 925 | 1760 | 40-36 | 1820 | 40-48 | 1820 | 40-56 | 1130 |
1800 | 72 | 356 | 1140 | 2810 | 1100 | 980 | 1970 | 44-39 | 2020 | 44-48 | 2020 | 4-56 | |
2000 | 80 | 406 | 1250 | 3100 | 1100 | 980 | 2180 | 48-42 | 2230 | 48-48 |
加長桿蝶閥有彈密封和金屬的密封兩種密封型式。彈性密封閥門,密封圈可以鑲嵌在閥體上或附在蝶板周邊。采用金屬密封的閥門一般比彈性密封的閥門壽命長,但很難做到*密封。金屬密封能適應(yīng)較高的工作溫度,彈性密封則具有受溫度限制的缺陷。
加長桿蝶閥的運用范圍也比較廣,如果用來控制流量的話就需要選擇不同的類型和閥體的大小了,因為加長桿蝶閥在設(shè)計的時候本身就比較適合一些口徑比較大的閥門。加長桿蝶閥不僅在石油、煤氣、化工、水處理等一般工業(yè)上得到廣泛應(yīng)用,而且還應(yīng)用于熱電站的冷卻水系統(tǒng)。
訂貨須知:
一、①產(chǎn)品名稱與型號②口徑③是否帶附件以便我們的為您正確選型④使用壓力⑤使用介質(zhì)的溫度。
二、若已經(jīng)由設(shè)計單位選定公司的型號,請型號直接向我司銷售部訂購。
三、當使用的場合非常重要或環(huán)境比較復(fù)雜時,請您盡量提供設(shè)計圖紙和詳細參數(shù),由我們的閥門公司專家為您審核把關(guān)。產(chǎn)品所屬蝶閥選型,感謝您訪問我們申弘閥門的如有任何疑問.您可以致電給我們,我們一定會盡心盡力為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。如需要了解更多其它閥類產(chǎn)品的信息可以點擊減壓閥查看。