減壓閥送貨單
上海申弘閥門有限公司
上海申弘閥門有限公司主營(yíng)閥門有:減壓閥(氣體減壓閥,可調(diào)式減壓閥,波紋管減壓閥,活塞式減壓閥,蒸汽減壓閥,先導(dǎo)式減壓閥,空氣減壓閥,氮?dú)鉁p壓閥,水用減壓閥,自力式減壓閥,比例減壓閥)、安全閥、保溫閥、低溫閥、球閥、截止閥、閘閥、止回閥、蝶閥、過濾器、放料閥、隔膜閥、旋塞閥、柱塞閥、平衡閥、調(diào)節(jié)閥、疏水閥、管夾閥、排污閥、排氣閥、排泥閥、氣動(dòng)閥門、電動(dòng)閥門、高壓閥門、中壓閥門、低壓閥門、水力控制閥、真空閥門、襯膠閥門、襯氟閥門。
上海申弘閥門有限公司 | ||||||||||
: 傳真 | ||||||||||
送貨單 | ||||||||||
客 戶To:上海意迪爾潔凈系統(tǒng)工程有限公司 | ||||||||||
合同編號(hào):DZV-456 | 產(chǎn)地: | 上海 | ||||||||
日期Date: | 2015.06.08 | |||||||||
貨名DISCRIPTION | 貨號(hào) ITEM NO. | 規(guī)格SIZE | 數(shù)量/箱 Q,TY/CTN | 箱數(shù) Q,TY | 總數(shù)TOTAL | 體積/箱 CBM/CTN (M3) | 總體積 TOTAL CBM (M3) | 毛重/箱 G.W/CTN (kg) | 總凈重 N.W.(kg) | 總毛重 G.W.(kg) |
減壓閥 | 百世匯通210388723450 | DN65 | 1 | 箱 | 1 | 0.0650 | 0.0650 | 3 | 13 | 16.0 |
合 計(jì) TOTAL | 0 | 1 | 0.0650 | 13 | 16.0 |
本文相關(guān)的論文有:中國(guó)閥門產(chǎn)值遞增